ITGS Grade Boundaries

BY IN ITGS - General Information Comments Off on ITGS Grade Boundaries

Overall grade boundaries
Higher level
Mark range:
0 – 10 -> 1
11 – 21 -> 2
22 – 35 -> 3
36 – 48 -> 4
49 – 58 -> 5
59 – 70 -> 6
71 – 100 -> 7
Standard level
Mark range:
0 – 12 -> 1
13 – 24 -> 2
25 – 35 -> 3
36 – 47 -> 4
48 – 57 -> 5
58 – 70 -> 6
71 – 100 -> 7

Higher level internal assessment
Portfolio and Extension
Mark range:
0 – 4 -> 1
5 – 9 -> 2
10 – 15 -> 3
16 – 21 -> 4
22 – 27 -> 5
28 – 33 -> 6
34 – 45 -> 7

Higher level paper one
Mark range:
0 – 5 -> 1
6 – 9 -> 2
10 – 14 -> 3
15 – 19 -> 4
20 – 22 -> 5
23 – 27 -> 6
28 – 40 -> 7

Higher level paper two
Mark range:
0 – 6 -> 1
7 – 11 -> 2
12 – 21 -> 3
22 – 28 -> 4
29 – 34 -> 5
35 – 41 -> 6
42 – 60 -> 7

Higher level paper three
Mark range:
0 – 3 -> 1
4 – 7 -> 2
8 – 11 -> 3
12 – 15 -> 4
16 – 18 -> 5
19 – 21 -> 6
22 – 30 -> 7




Comments are closed.