Menggambar Tengkorak

BY IN QBasic Comments Off on Menggambar Tengkorak

Mendesain sprite yang benar2 bagus terkadang sangat susah terutama bagi kita yang tidak berbakat di bidang desain. Berkut ini adalah contoh desain sprite tengkorak, yang saya buat pakai program Sprite Editor yang data2nya langsung saya load di dalam 1 program.

DEFINT A-Z
SCREEN 13
CLS
DIM Face4(715)
FOR i = 0 TO 715
READ Face4(i)
NEXT
LINE (88, 8)-(121, 56), 15, B
PUT (90, 10), Face4
a$ = INPUT$(1)
WIDTH 80
COLOR 7, 0
CLS

‘Data IV
DATA 240 , 45 , 0 , 0 , 0 , 2305 , 1 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 256 , 2357 , 2313 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 257
DATA 2305 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13577 , 265 , 257
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 257 , 309 , 0 , 0 , 1542 , 1542
DATA 6 , 0 , 13569 , 2305 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 2305
DATA 9 , 0 , 1542 , 1542 , 1542 , 1542 , 0 , 13568 , 257 , 265
DATA 0 , 0 , 0 , 256 , 13569 , 1 , 1536 , 1542 , 16646 , 16961
DATA 1601 , 6 , 2304 , 265 , 2305 , 0 , 0 , 0 , 256 , 13577
DATA 0 , 1542 , 16961 , 16706 , 16963 , 16706 , 6 , 256 , 309 , 257
DATA 1 , 0 , 0 , 256 , 2357 , 0 , 16646 , 16962 , 16962 , 17218
DATA 16963 , 1601 , 0 , 2357 , 1 , 1 , 0 , 0 , 2304 , 309
DATA 1536 , 16961 , 16962 , 16962 , 3855 , 17219 , 1601 , 0 , 13577 , 257
DATA 256 , 0 , 0 , 13569 , 9 , 1536 , 1601 , 16902 , 16706 , 3855
DATA 17217 , 16707 , 6 , 13569 , 265 , 1 , 0 , 256 , 2305 , 1
DATA 16646 , 16646 , 1602 , 3846 , 16911 , 3855 , 16963 , 6 , 2304 , 309
DATA 257 , 0 , 256 , 265 , 0 , 16902 , 16705 , 3855 , 1551 , 1551
DATA 16911 , 16963 , 1601 , 256 , 2357 , 257 , 0 , 2305 , 257 , 0
DATA 1542 , 16962 , 17219 , 16963 , 3905 , 17167 , 17217 , 1602 , 256 , 13569
DATA 257 , 1 , 265 , 0 , 1536 , 6 , 17218 , 17219 , 16707 , 3855
DATA 17219 , 16707 , 1542 , 0 , 13569 , 265 , 257 , 309 , 0 , 1536
DATA 6 , 3906 , 3855 , 16655 , 3855 , 3855 , 17217 , 1603 , 0 , 2304
DATA 2357 , 257 , 309 , 0 , 0 , 1536 , 17217 , 3855 , 3855 , 3906
DATA 3855 , 3907 , 66 , 0 , 256 , 13577 , 265 , 309 , 0 , 1536
DATA 16705 , 16961 , 3855 , 3855 , 3906 , 3907 , 17167 , 66 , 0 , 0
DATA 2305 , 2313 , 2313 , 0 , 16902 , 16963 , 16962 , 17219 , 3907 , 16911
DATA 3855 , 16963 , 1601 , 0 , 0 , 256 , 265 , 13569 , 0 , 16705
DATA 16646 , 16705 , 16962 , 17218 , 3906 , 16961 , 16962 , 16706 , 6 , 0
DATA 0 , 257 , 2305 , 1536 , 65 , 0 , 16902 , 16705 , 17218 , 16705
DATA 16961 , 17219 , 17219 , 1601 , 0 , 0 , 257 , 2305 , 1536 , 6
DATA 0 , 1536 , 1601 , 16962 , 16646 , 16707 , 1542 , 16646 , 16707 , 0
DATA 256 , 0 , 265 , 1536 , 6 , 0 , 0 , 16646 , 16646 , 17217
DATA 1601 , 0 , 0 , 16646 , 0 , 0 , 0 , 9 , 1536 , 65
DATA 0 , 0 , 16896 , 1542 , 16646 , 6 , 0 , 0 , 1536 , 0
DATA 1 , 0 , 1 , 1536 , 1602 , 0 , 0 , 16640 , 16902 , 1542
DATA 0 , 0 , 0 , 1536 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1536 , 16706
DATA 0 , 0 , 16646 , 16705 , 1601 , 0 , 0 , 0 , 1542 , 0
DATA 1 , 0 , 0 , 1536 , 17217 , 1602 , 1542 , 16705 , 17217 , 1601
DATA 6 , 0 , 1536 , 16646 , 6 , 1 , 0 , 0 , 1536 , 16902
DATA 17167 , 16962 , 16706 , 16963 , 16963 , 1601 , 1542 , 1542 , 1602 , 6
DATA 257 , 0 , 0 , 1536 , 16646 , 1601 , 16705 , 16962 , 66 , 16962
DATA 17219 , 3907 , 17167 , 1601 , 0 , 256 , 257 , 0 , 0 , 1601
DATA 1542 , 1542 , 16961 , 6 , 17158 , 16705 , 16962 , 16706 , 1542 , 0
DATA 256 , 2313 , 0 , 0 , 16640 , 16706 , 1542 , 16961 , 0 , 17152
DATA 1542 , 1542 , 1542 , 65 , 0 , 0 , 13569 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 1601 , 16961 , 0 , 16896 , 1601 , 16646 , 16706 , 0 , 0
DATA 0 , 256 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1542 , 16962 , 16646 , 16902
DATA 1602 , 1601 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 6 , 1536 , 16961 , 16705 , 16961 , 1601 , 6 , 1536 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 1536 , 16705 , 16962 , 16706
DATA 1601 , 6 , 1536 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 65 , 1536 , 1542 , 1542 , 1542 , 1542 , 6 , 1536 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1601 , 1536 , 1602 , 1601 , 1601
DATA 1601 , 65 , 16640 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 16902 , 1536 , 1542 , 1603 , 1603 , 1602 , 6 , 16646 , 1542 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16896 , 16646 , 1542 , 1542 , 1542
DATA 16646 , 6 , 1542 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 1536 , 1602 , 16706 , 16655 , 16655 , 16706 , 1536 , 6 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 16705 , 1542 , 1602 , 1602
DATA 6 , 1542 , 0 , 0 , 0 , 0 , 256 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 16902 , 1601 , 0 , 6 , 16646 , 1542 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 256 , 1 , 0 , 0 , 0 , 16640 , 17218 , 17167 , 16963
DATA 16705 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 256 , 265 , 0 , 0
DATA 0 , 1536 , 16961 , 17219 , 16706 , 6 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 256 , 2357 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1542 , 16705 , 6
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13621 , 257 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 13621 , 265 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
DATA 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0




Comments are closed.